乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  茶花 100100 100 2009-01-09
  雪松 70010 500 2009-01-08
  八月桂 5250120 50 2009-01-08
  红花继木桩 512060 40 2009-01-08
  红枫 6250150 480 2009-01-08
  龙爪槐 4150120 80 2009-01-08
  八月桂 422080 25 2009-01-08
  龙柏 100 6 2009-01-08
  龙爪槐 5150120 120 2009-01-08
  醉香含笑 3200100 10 2009-01-07
  栾树 4 14 2009-01-07
  深山含笑 3250100 5 2009-01-07
  罗汉松 3202208 680 2009-01-07
  红枫 215060 25 2009-01-07
  红枫 4200100 150 2009-01-07


关键词: